Hier volgt een uitgebreid fotoverslag met alle uitslagen en winnaars van de Isala Cup, gehouden op 17 maart 2019 in het Isala Theater in Capelle a/d IJssel. Foto-credits Arthur Groenfelt.

Alle uitslagen uitgeschreven: Isala Cup 2019 uitslagen

De jury heeft de moeilijke taak om alle deelnemers te inspecteren en te beoordelen:

En hieronder staan de resultaten van al die wedstrijddeelnemers, onderverdeeld naar klasse en rangschikking.
.
1. Classic Physique
Classic Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 41 | Muriz Izmirlija |
2 | 38 | George Goguadze |
3 | 42 | Andrew Schilder |
4 | 39 | Ghaith Jawish |
5 | 40 | Aus Ibrahim |
6 | 37 | Timon Groeneveld |
7 | 31 | Laurens De Kruyff |
8 | 21 | Sebastian Zielinski |
9 | 36 | Pim Stiegelis |
.
2. Wellness Fitness
Wellness Fitness
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 66 | Lieve Hoekstra |
2 | 67 | Elisa Van Der Molen |
.
3. Men’s Muscular Physique
Men’s Muscular Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 65 | Rick Wolsink |
.
4. Women’s Physique
Women’s Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 19 | Deborah Van Der Donk |
.
5. Body Fitness junioren
Body Fitness junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 19 | Deborah Van Der Donk |
.
6. Body Fitness
Body Fitness
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 14 | Marjolein Van Embden | OVERALL |
2 | 70 | Susanne Aantjes | |
3 | 69 | Chenevie Babel | |
4 | 68 | Rianne Schoonderbeek | |
5 | 15 | Izabela Boer |
.
7. Body Fitness Masters
Body Fitness Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 14 | Marjolein Van Embden |
2 | 15 | Izabela Boer |
Body Fitness Overall
.
8. Classic Bodybuilding tm 182cm
Classic Bodybuilding tm 182cm
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 33 | Danny Erkens | OVERALL |
2 | 34 | Rico Struijs | |
3 | 32 | Patrick Bachofner |
.
9. Classic Bodybuilding > 182cm
Classic Bodybuilding > 182cm
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 35 | Wouter Smit |
Classic Bodybuilding Overall
.
10. Bodybuilding junioren
Bodybuilding junioren
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 18 | Glenn Adriaensen | BEST POSING |
2 | 16 | Alessio Piredda | |
3 | 24 | Stijn Grunder | |
4 | 26 | Bryann Daemen |
.
11. Bodybuilding Masters
Bodybuilding Masters
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 27 | Ralf Brison | OVERALL |
2 | 28 | Hans Dijckmans | |
3 | 29 | Owen Doesburg | |
4 | 30 | Hassan Noreldin |
.
12. Bodybuilding tm 80kg
Bodybuilding tm 80kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 17 | Patrick Van Der Hoorn |
2 | 18 | Glenn Adriaensen |
3 | 16 | Alessio Piredda |
4 | 20 | Dylan Kokkelkoren |
.
13. Bodybuilding tm 90kg
Bodybuilding tm 90kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 28 | Hans Dijckmans |
2 | 71 | Otmane El Guilli |
3 | 22 | Victor Bruynsteen |
.
14. Bodybuilding > 90kg
Bodybuilding > 90kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 24 | Stijn Grunder |
.
14a. Bodybuilding Overall
Bodybuilding Overall
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 27 | Ralf Brison | OVERALL |
.
15. Men’s Physique junioren
Men’s Physique junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 54 | Dries Paenen |
2 | 64 | Jasper Heil |
3 | 60 | Wouter Van Eendenburg |
4 | 63 | Gino Lamers |
5 | 61 | Sieb Wesseling |
.
16. Men’s Physique I tm 180cm
Men’s Physique I tm 180cm
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 51 | Sem Hulsebosch |
2 | 52 | Hristo Snoek |
3 | 50 | Badreddine Elmouaddine |
4 | 45 | Paulo Bandeira |
5 | 43 | Albert Badrisingh |
6 | 44 | Mikhail Tsang |
7 | 48 | Thom Douw |
8 | 9 | Robby Van Dongen |
9 | 49 | Michiel Jasper |
.
17. Men’s Physique II tm 190cm
Men’s Physique II tm 190cm
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 54 | Dries Paenen | OVERALL |
2 | 55 | Max Van Veldhuizen | |
3 | 63 | Gino Lamers | |
4 | 57 | Jasper Werkhoven | |
5 | 56 | Frank Wellink | |
6 | 53 | Luc Engelen |
.
18. Men’s Physique III >190cm
Men’s Physique III >190cm
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 59 | Robin Kokken |
2 | 60 | Wouter Van Eendenburg |
3 | 58 | Tim Salie |
.
18a. Men’s Physique MAP Overall
Men’s Physique MAP Overall
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 54 | Dries Paenen | OVERALL |
.
19. Bikini Fitness junioren
Bikini Fitness junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 7 | Ghita Van Galen |
.
20. Bikini Fitness I tm 167cm
Bikini Fitness I tm 167cm
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 4 | Nikita De Visser | OVERALL |
2 | 7 | Ghita Van Galen | |
3 | 3 | Lisa Kijlstra | |
4 | 5 | Malwina Ochelska | |
5 | 6 | Chantal Krijbolder | |
6 | 8 | Jeanine Neijts | |
7 | 2 | Stefanie Becht | |
8 | 1 | Claudia Alecu |
.
21. Bikini Fitness II >167cm
Bikini Fitness II >167cm
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 9 | Laura Schellekens |
2 | 11 | Loïs Wildschut |
3 | 10 | Linda Harreveld |
.
22. Bikini Fitness Masters
Bikini Fitness Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 2 | Stefanie Becht |
2 | 13 | Viktoria Mende |
3 | 10 | Linda Harreveld |
4 | 1 | Claudia Alecu |
.
22a. Bikini Fitness Overall
Bikini Fitness Overall
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 4 | Nikita De Visser | OVERALL |
.
.
.