Uitgebreid fotoverslag met alle uitslagen en winnaars van de Nederlandse Kampioenschappen (A-niveau), gehouden op 14 april 2019 in het Orpheus Theater in Apeldoorn. Foto-credits Arthur Groenfelt.
Download de pdf-file met de uitslagen van alle klassen NK2019, klik hier.

.
1. Kids Fitness
Kids Fitness
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 108 | Maeve van der Veer |
.
2. Men’s Muscular Physique
Men’s Muscular Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 98 | Bram Zwaan |
2 | 96 | Purushanti Schout |
3 | 95 | Tommy Ramin |
4 | 99 | Rody Van ‘t Hoog |
5 | 100 | Jan Toonders |
6 | 97 | Thomas Gerretse |
.
3. Fit & Able Division
Fit & Able Division
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 110 | Nicolas van de Griendt |
1 | 111 | Said Gholami Djorshari |
.
4. Classic Bodybuilding
Classic Bodybuilding
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 78 | Ehsan Salehinya |
2 | 76 | Ahmet Konus |
3 | 77 | Dennis Kemper |
4 | 74 | Paulo Alexandre Cruz Dos Santos |
5 | 75 | Kay Smeets |
6 | 67 | Robert Ling |
.
5. Women’s Fit Model
Women’s Fit Model
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 109 | Naomy Burnet |
.
6. Woman’s Physique
Woman’s Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 106 | Marian de Graaf |
2 | 105 | Mara Ouwersloot |
.
7. Woman’s Physique Masters
Woman’s Physique Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 107 | Esther Hartsinck |
2 | 106 | Marian de Graaf |
.
8. Classic Physique
Classic Physique
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 113 | Galvin Dos Santos Sebastiao |
2 | 79 | Tyrone Dumas |
3 | 81 | Muriz Izmirlija |
4 | 80 | George Goguadze |
.
9. Wellness Fitness
Wellness Fitness
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 104 | Chayenne Jansen Eyken Sluyters |
2 | 101 | Mona Shirzade |
3 | 103 | Nandia Voulgarakis |
4 | 102 | Sengul Cantay |
.
10. Body Fitness I
Body Fitness I
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 6 | Jennifer Mellies |
2 | 30 | Marjolein Van Embden |
3 | 32 | Viviane Do Rosario |
4 | 33 | Melanie Wolfswinkel |
5 | 31 | Wahyuni Baron |
.
11. Body Fitness II
Body Fitness II
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 37 | Elke Van den Bergh |
2 | 36 | Linda Hameleers |
3 | 34 | Nana Van ham |
4 | 38 | Wendy Koekkoek |
5 | 86 | Irene Speetjens |
.
12. Body Fitness Masters
Body Fitness Masters
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 39 | Beatrix Frachner | OVERALL |
2 | 37 | Elke Van den Bergh | |
3 | 30 | Marjolein Van Embden | |
4 | 31 | Wahyuni Baron | |
5 | 38 | Wendy Koekkoek |
.
12a. Body Fitness Masters OVERALL
Body Fitness Masters OVERALL
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 39 | Beatrix Frachner | OVERALL |
.
13. Men’s Physique Junioren
Men’s Physique Junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 85 | Imre De Louw |
2 | 88 | Milan Akavia |
3 | 87 | Robin Sterk |
4 | 94 | Yazan Almahrous |
5 | 92 | Ryan Vreden |
6 | 93 | Daniël Kouwenhoven |
.
14. Men’s Physique I
Men’s Physique I
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 84 | Levi Eshuijs |
2 | 85 | Imre De Louw |
3 | 83 | Mojib Mansouri |
.
15. Men’s Physique II
Men’s Physique II
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 88 | Milan Akavia |
2 | 87 | Robin Sterk |
3 | 89 | Sajjad Hosseini |
4 | 82 | Ruben Monteiro |
.
16. Men’s Physique III
Men’s Physique III
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 90 | Bram Alting | OVERALL |
2 | 91 | Max van Veldhuizen |
.
16. Men’s Physique Overall
Men’s Physique Overall
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 90 | Bram Alting | OVERALL |
.
17. Bodybuilding Masters 40-49jr
Bodybuilding Masters 40-49jr
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 45 | Gordon Soe-Agnie |
2 | 63 | Ralf Brison |
3 | 64 | Camiel Saris |
4 | 12 | Jeffrey Latour |
5 | 65 | Lenin Melian |
.
18. Bodybuilding Masters >50jr
Bodybuilding Masters >50jr
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 69 | Ermelio Scoop |
2 | 72 | Alex Woord |
3 | 67 | Robert Ling |
4 | 70 | Walter de Jong |
5 | 71 | Marcel Meijnckens |
.
19. Bodybuilding tm 70kg
Bodybuilding tm 70kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 40 | Radjesh Panchoe |
.
20. Bodybuilding tm 80kg
Bodybuilding tm 80kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 48 | Yahea Alhaswane |
2 | 44 | Haroon Sherzai |
3 | 50 | Wassim Alhalby |
4 | 53 | Demi Roelofs |
5 | 43 | Patrick van der Hoorn |
6 | 41 | Hussin Baker |
.
21. Bodybuilding tm 90kg
Bodybuilding tm 90kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 45 | Gordon Soe-Agnie |
2 | 52 | Giel Londeman |
3 | 51 | Arnould Cijntje |
4 | 63 | Ralf Brison |
5 | 54 | Rayan Statie |
6 | 55 | Johan Van der meijden |
7 | 47 | Luciano dos Santos |
8 | 69 | Ermelio Scoop |
9 | 42 | Bas Bensink |
10 | 46 | Shurman Gregoria |
11 | 49 | Gordon Moen |
.
22. Bodybuilding tm 100kg
Bodybuilding tm 100kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 56 | Jumaine van Kallen |
2 | 57 | Bob Klerks |
3 | 64 | Camiel Saris |
.
23. Bodybuilding >100 kg
Bodybuilding >100 kg
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 60 | Jelle Starreveld | OVERALL |
2 | 59 | Sten Mets | |
3 | 12 | Jeffrey Latour | |
4 | 58 | Bart Walraven |
.
23a. Bodybuilding OVERALL
Bodybuilding OVERALL
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 60 | Jelle Starreveld | OVERALL |
.
24. Bikini Fitness Junioren
Bikini Fitness Junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 2 | Inge van Boxtel |
2 | 11 | Celine Lemmens |
3 | 13 | Anouk Peskens |
4 | 17 | Lisa Duba |
.
25. Bikini Fitness I
Bikini Fitness I
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 5 | Yana Pomozybida | OVERALL |
2 | 2 | Inge van Boxtel | |
3 | 1 | Dascha Boonstra | |
4 | 4 | Nayla Belza | |
5 | 7 | Heidi van As |
.
26. Bikini Fitness II
Bikini Fitness II
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 9 | Marinthe Soeten |
2 | 10 | Anouk Holtmann |
3 | 15 | Bianca De Wit |
4 | 19 | Patrycja Walkowiak |
5 | 16 | Simona Enica |
6 | 13 | Anouk Peskens |
7 | 8 | Nikita de Visser |
8 | 14 | Rowena van Veldhoven |
9 | 17 | Lisa Duba |
10 | 11 | Celine Lemmens |
11 | 18 | Elske Boonstra |
.
27. Bikini Fitness III
Bikini Fitness III
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 22 | Ruth Van Bochove |
2 | 21 | Talitha Huis |
3 | 25 | Maria Patelkou |
4 | 26 | Elise Van den Berg |
5 | 20 | Ellen Breemans |
6 | 24 | Chantal Eugster |
7 | 23 | Marieke Jansen |
.
28. Bikini Fitness Masters
Bikini Fitness Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 27 | Natalya Efimova |
2 | 22 | Ruth Van Bochove |
3 | 4 | Nayla Belza |
4 | 20 | Ellen Breemans |
5 | 3 | Azita Heydari |
6 | 29 | Sophie Wiegant |
7 | 7 | Heidi van As |
.
28a. Bikini Fitness Overall
Bikini Fitness Overall
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 5 | Yana Pomozybida | OVERALL |
.
.