Hier volgt een uitgebreid fotoverslag met alle uitslagen en winnaars van de Lichtstad Open 2022. De Lichtstad Open was een nieuw opgezette wedstrijd in plaats van de vroegere SAP Cup en werd gehouden op 10 en 11 december 2022 in het Theater de Schalm in Veldhoven. Foto-credits Arthur Groenfelt.

Bekijk de volledige uitslagenlijst in pdf formaat, klik hier.

1. Wellness
Wellness
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 1 | Nanda de Leeuw | BEST POSING |
2 | 15 | Seyma Can | |
3 | 95 | Charlene Asvestas | |
4 | 93 | Nadieh van Dijk | |
5 | 12 | Karen Buiter | |
6 | 94 | Monique Maurmair |
2. Fit Model
Fit Model
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 10 | Lois van den Leen |
3. Classic Bodybuilding
Classic Bodybuilding
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 67 | Nico Carton |
2 | 41 | Benjamin Rossieau |
3 | 43 | Olivier Fraikin |
4 | 56 | Kevin Schippers |
5 | 38 | Nick Kraayvanger |
6 | 33 | Honay Broeckx |
4. Classic Physique Junioren
Classic Physique Junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 46 | Sem de Groot |
2 | 50 | Luca Keller |
3 | 49 | Jeremy Prost |
4 | 51 | Jett Cerinisch |
5. Classic Physique
Classic Physique
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 47 | Anthony Akpan | BEST POSING – OVERALL |
2 | 43 | Olivier Fraikin | |
3 | 31 | Noah van den Broek | |
4 | 75 | Brandon Jurhill | |
5 | 29 | Mike Passchier | |
6 | 44 | Christian van Dam | |
7 | 46 | Sem de Groot | |
8 | 45 | Dolf van Hal |
6. Overall Classic Physique
Overall Classic Physique
1 | 47 | Anthony Akpan | BEST POSING – OVERALL |
7. Body Fitness
Body Fitness
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 25 | Wendy Vincent | OVERALL |
2 | 19 | Valerie Brouwer | |
3 | 22 | Samentha Tiney | |
4 | 24 | Gimenne Nouws | |
5 | 20 | Lisan Arts | |
6 | 23 | Maaike Eringa | |
7 | 21 | Miranda van de Brink |
8. BodyFitness Masters
BodyFitness Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 25 | Wendy Vincent |
2 | 21 | Miranda van de Brink |
9. Overall Body Fitness
Overall Body Fitness
1 | 25 | Wendy Vincent | OVERALL |
10. Bodybuilding D tot 80 kg
Bodybuilding D tot 80 kg
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 65 | Thijs Crombeecke | OVERALL |
2 | 66 | Murat Tolu | |
3 | 60 | Jeroen van Nienhuijs | |
4 | 68 | Manos Zacharioudakis | |
5 | 70 | Boris Argirov | |
6 | 63 | Mike Vermeulen | |
7 | 99 | Jakub ?? |
11. Bodybuilding D Overall
Bodybuilding D Overall
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 65 | Thijs Crombeecke |
12. Bodybuilding C tot 70 kg
Bodybuilding C tot 70 kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 31 | Noah van den Broek |
2 | 29 | Mike Passchier |
3 | 32 | Peter Hagting |
4 | 69 | Jonathan Matamoros |
5 | 33 | Honay Broeckx |
13. Bodybuilding C tot 80 kg
Bodybuilding C tot 80 kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 67 | Nico Carton |
2 | 34 | Joost Hendrikx |
14. Bodybuilding C tot 90 kg
Bodybuilding C tot 90 kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 39 | Jan Lucassen |
2 | 41 | Benjamin Rossieau |
3 | 56 | Kevin Schippers |
4 | 40 | Barry Staas |
15. Bodybuilding C plus 90 kg
Bodybuilding C plus 90 kg
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 28 | Jelle Bouwmans |
2 | 38 | Nick Kraayvanger |
3 | 26 | Jakub Baniak |
4 | 27 | Jonathan Maal |
5 | 58 | Cem Ulku |
16. Bodybuilding C Masters
Bodybuilding C Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 39 | Jan Lucassen |
17. Bodybuilding C Overall
Bodybuilding C Overall
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 67 | Nico Carton |
18. MAP junioren
MAP junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 81 | Wesley Spek |
2 | 90 | Vintila Andrei Daniel |
3 | 86 | Leroy Molenaar |
4 | 91 | Jamie Martens |
5 | 92 | Joey Kriek |
6 | 54 | Daan Moree |
19. MAP I
MAP I
Einduitslag | Nummer | Naam | |
1 | 47 | Anthony Akpan | OVERALL |
2 | 79 | Yusuf Dumbuya | |
3 | 75 | Brandon Jurhill | |
4 | 29 | Mike Passchier | |
5 | 76 | Michael Kipp | |
6 | 73 | Josef Hakizimana | |
7 | 72 | Bart Beerens | |
8 | 78 | Pascal Bruinen | |
9 | 77 | Nicolas van de Griendt |
20. MAP II
MAP II
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 84 | Dyon Peters |
2 | 80 | Jeffrey Lange |
3 | 81 | Wesley Spek |
4 | 83 | Griffin Haft |
5 | 85 | Mohamed Lago |
6 | 30 | Ahmed Saleh |
21. MAP III
MAP III
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 86 | Leroy Molenaar |
2 | 65 | Thijs Crombeecke |
3 | 88 | Max Buizert |
4 | 87 | Urban Mulder |
22. MAP Masters
MAP Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
8 | 78 | Pascal Bruinen |
23. MAP Overall
MAP Overall
1 | 47 | Anthony Akpan |
24. Bikini Fitness junioren
Bikini Fitness junioren
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 16 | Nina Lindeman |
2 | 6 | Maud Kramer |
3 | 5 | Dionne van Lier |
4 | 18 | Isa Rol |
25. Bikini I
Bikini I
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 1 | Nanda de Leeuw |
2 | 6 | Maud Kramer |
3 | 4 | Ronith de Waal |
4 | 2 | Nercilina Mendes Monteiro |
5 | 3 | Natalia Szlubowska |
6 | 7 | Caroline Anthonis |
26. Bikini II
Bikini II
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 5 | Dionne van Lier |
2 | 8 | Valentina Ricci |
3 | 11 | Patreycja Osiewicz |
4 | 10 | Lois van den Leen |
5 | 14 | Lyz Peters |
6 | 9 | Lesley Pasveer |
27. Bikini III
Bikini III
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 13 | Marloes Roelfzema |
2 | 15 | Seyma Can |
3 | 16 | Nina Lindeman |
4 | 17 | Sarah van Uijithoven |
5 | 12 | Karen Buiter |
6 | 18 | Isa Rol |
28. Bikini Masters
Bikini Masters
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 13 | Marloes Roelfzema |
2 | 1 | Nanda de Leeuw |
3 | 2 | Nercilina Mendes Monteiro |
4 | 9 | Lesley Pasveer |
5 | 7 | Caroline Anthonis |
29. Overall Bikini
Overall Bikini
1 | 13 | Marloes Roelfzema |
30. Mr. & Ms. Lichtstad
Mr. & Ms. Lichtstad
Einduitslag | Nummer | Naam |
1 | 47 | Anthony Akpan |
1 | 1 | Nanda de Leeuw |